服務(wù)熱線(xiàn)
0513-55880690
Mr.Daniel Speck 本著(zhù)對泵浦事業(yè)之熱愛(ài),于西元1909年11月間在德國Hilpoltstein地區創(chuàng )立了浦制造廠(chǎng)“SPECK - PUMPEN Daniel Speck & Sohne”從事泵浦制造,研發(fā)及銷(xiāo)售。
以來(lái),您一直對泵的高成本和短停機時(shí)間感到惱火。過(guò)去,這些泵通常設計得性能過(guò)大???jì)效計算中的不確定性由“安全附加費”補償。泵發(fā)生空化或超出允許的特性運行。超大型驅動(dòng)電機將能源成本推高到不希望的水平。萬(wàn)一發(fā)生損壞,請按照以下格言始終對同一臺泵進(jìn)行費力的維修或購買(mǎi)新泵:泵一直存在。
Getriebedichtung zur NP 25 Art-Nr.: 06.1036 |
VGX 20/20 |
292.0912.490 |
QY-2052.0014 |
NP 10/10-140 |
SEV-1 075560006 |
DSB-360-MK-400V |
DSB-360-MK-230V |
TOE-CY-6091.0640 |
Y-2951.0266 |
1047.0176 |
1047.0175 |
PY-2071.0770 |
ASK5001M21-31011 Art-Nr.:1310.0184 |
ASK3201M02-60001 Art.Nr.:1310.0182 |
ASK2001M01-60000 Art.Nr.:1310.0182 |
Art.1841.0117 |
Art.1310.0088 |
Art.1310.0083 |
Art.1230.0771 |
Art.1230.0229 |
1310.0086 |
1310.0073 |
TOE/CY6091.0380 |
EY-2251-MK.0010 |
咨詢(xún)與服務(wù)
從計劃到安裝再到維護
高效的解決方案
Speck進(jìn)入市場(chǎng)已有100多年的歷史,并向80多個(gè)國家的原始設備制造商和工廠(chǎng)制造商提供產(chǎn)品,通常以訂單制造為基礎。Speck的主要特點(diǎn)是著(zhù)眼于客戶(hù),高度的專(zhuān)業(yè)知識和個(gè)性化解決方案的開(kāi)發(fā)。
我們的專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品主要用于醫療技術(shù),化學(xué)和制藥,冷卻和溫度控制單元以及塑料行業(yè)。Speck高度注重出口,在擁有575名員工。
控公司面臨以下挑戰:
我們?yōu)槟墓咎峁﹦?chuàng )新,應用和針對客戶(hù)的產(chǎn)品,以用于移動(dòng)或固定設備以及各種尺寸的設備,從而為您的公司提供支持。
我們的液體泵的應用實(shí)例
應用領(lǐng)域
周邊輪泵的優(yōu)勢
SEV-1 075560006 |
BADU 21-50/43 G, 230 V |
Type:P11/15-150 |
Art. 14.0400 |
2458 |
DS 360.0018 |
Y-2051.0058 |
NPY-2051.1122 |
CY-4281.0652 |
PY-2071.0770 |
LY-8000.0006 |
DS 450.0021 |
DS 240.0037 |
Y-4081.0032 |
Y-2951.0293 |
Y-2951.0293 |
Y-2051.0018 |
Valve repair kit NP 10/4-140 RE Art. 14.0517 |
Rep.-Satz Dichtungen NP 10-140RE Art. 14.0701 |
NP 10 /16/14 u. 15 Art.-Nr.11.0589 |
UL181/400R |
Art. 14.0400 |
NP10/7-140RE Q7.2L/min 1450rpm 2.0kW Pmax.140bar Tmax.70℃ |
DS 240-MK.0022 |
VGX 12/12 |
292.0912.490 |
Y-4081.0032 |
NPY-2251-MK.0020 |
IVD-360-MK-400V |
IVD-360-MK-230V |
MZ-35-2.0042 |
VI2-GRD.0002 |
MY2-6000.0019 |
TOE/CY-6091.0652A 冷卻設備和系統的制造商以及具有集成冷卻功能的設備的制造商面臨以下挑戰: 精確控制冷卻過(guò)程 短期內溫度變化和介質(zhì)溫度波動(dòng)的過(guò)程 高運行可靠性和可靠性 更高的溫度和更高的輸出,以及越來(lái)越小的設備和系統尺寸 經(jīng)濟和可持續概念 流程質(zhì)量高
周邊輪泵的優(yōu)勢 即使在變化的工作條件下也能保持穩定的特性曲線(xiàn) 較高的輸送壓力或較高的輸送壓力 無(wú)脈動(dòng)資金 由于塊狀結構,尺寸小 助氣 可靠,可靠并適合連續運行:免維護泵, 在介質(zhì)調整后的機械密封上使用SiC制成的軸承,或無(wú)密封的浸沒(méi)泵。 尤其要考慮與介質(zhì),電導率,pH和氧含量等匹配的材料
應用領(lǐng)域 油溫高達+180°C 水高達+140°C 水/乙二醇混合物,對-100至+160°C為惰性的氟 脫鹽水,冷卻鹽水 在直接冷卻的回路中使用 用于間接冷卻的一次回路(二次回路) 開(kāi)閉循環(huán)我們?yōu)槟墓咎峁﹦?chuàng )新的,應用的和針對特定客戶(hù)的產(chǎn)品,以支持您的公司,這些產(chǎn)品既可用于小型移動(dòng)設備,也可用于固定式工業(yè)大型工廠(chǎng)。 |
塑料行業(yè)的現代創(chuàng )新公司面臨以下挑戰
我們?yōu)槟墓咎峁﹦?chuàng )新的,針對特定行業(yè)的節能產(chǎn)品,既可以對現有系統進(jìn)行改造,也可以為新系統進(jìn)行裝備。
真空泵和真空系統的
應用領(lǐng)域
使用例
產(chǎn)品方案
液體泵
應用實(shí)例
LNY-2841.0099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 14.0400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOE-CY-6091 IE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOE/CY-6091.0098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGX 20/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292.0912.490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 VGX 12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-2051.0047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QY-2052.0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MZ-35-2.0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS 960.0014 without motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-401/150.0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGX 20/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292.0912.490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 VGX 12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QY-2052.0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P31/25-220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOE/NPY-2251.0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNY-2841.0208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGX 20/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292.0912.490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 VGX 12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPY-2051.0956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNY-2841.0099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-2951.0048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPY-2051.0872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGX 20/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292.0912.490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 VGX 12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-2071.0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V 95-55.0048 能源技術(shù)公司面臨以下挑戰: 經(jīng)濟高效 流程和運營(yíng)安全 全面詳細的產(chǎn)品文檔 具有相同技術(shù)兼容性的備件或后續產(chǎn)品的可用性
與流程相關(guān)的要求: 針對特定應用(工作點(diǎn),材料,機械密封或電磁聯(lián)軸器)優(yōu)化設計的泵 現代節能驅動(dòng)器 創(chuàng )建材料測試證書(shū) 創(chuàng )建認證(ATEX,TA-Luft) 存檔施工文件 可用性
應用領(lǐng)域 油溫高達+350°C 水高達+220°C 熱水,液化石油氣,燃料,蒸氣和冷凝物等。
我們的液體泵的應用實(shí)例 封閉循環(huán)中的輸送和循環(huán)我們?yōu)槟墓咎峁┻m用于各種尺寸和方向的電力工程系統產(chǎn)品。
|
如果你對Y-2951.0266德國進(jìn)口speck泵備件感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁(yè) | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:江蘇南通市崇川區崇川路79號 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
©2024 江蘇邱成機電有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備20013281號-2