服務(wù)熱線(xiàn)
0513-55880690
更新時(shí)間:2024-04-25
產(chǎn)品型號:D54-ROL-N-24VDC
產(chǎn)品特點(diǎn):江蘇邱成高工 -歐洲工控產(chǎn)品進(jìn)口優(yōu)質(zhì)供應商優(yōu)勢品牌 wuerth Gemue HBM Ergoswiss Socla Flexarm VAHLE SPECK Finder KROHNE 9007FTSB1M12 JOSLYN Clark walvoil Jokab SMW lindab Demag Wagner德國進(jìn)口Kuhnke電磁閥D54-ROL-N-24VDC
電磁技術(shù)優(yōu)化驅動(dòng)
機電一體化一詞描述了機械與電子的相互作用。Kendrion Kuhnke采用發(fā)的控制螺線(xiàn)管的技術(shù),利用電子智能來(lái)加快開(kāi)關(guān)過(guò)程并為任何線(xiàn)性螺線(xiàn)管或電磁閥增加效率。
一般來(lái)說(shuō),螺線(xiàn)管提供了非常簡(jiǎn)單的功能。他們只知道兩種工作條件,并且處于通電和主動(dòng)狀態(tài)或無(wú)動(dòng)力且處于被動(dòng)狀態(tài)。這意味著(zhù)只需打開(kāi)和關(guān)閉它們即可。至少從原則上講。
Kuhnke旋轉生產(chǎn)線(xiàn)的旋轉螺線(xiàn)管設計用于機械工程以及醫學(xué)和實(shí)驗室技術(shù)。螺線(xiàn)管有圓柱型和方形型以及雙向旋轉螺線(xiàn)管。
Kuhnke旋轉生產(chǎn)線(xiàn)的旋轉螺線(xiàn)管特別適合機械工程,醫學(xué)和實(shí)驗室技術(shù)或移動(dòng)機械和運輸領(lǐng)域的應用。這樣的旋轉螺線(xiàn)管作為用于分類(lèi)門(mén),節氣門(mén)和鎖定系統的激活螺線(xiàn)管具有*的記錄。兩側帶有滾珠軸承的軸可確保精確定位和大的耐用性。由于這種旋轉螺線(xiàn)管對線(xiàn)性加速度不敏感,因此也用于鐵路工程以及飛機上的設備。
單沖程版本有兩個(gè)版本。Kuhnke D系列由圓柱形的旋轉螺線(xiàn)管組成。Kuhnke E系列具有方形外形,可在小的空間內提供更高的效率和更大的扭矩。
Kuhnke旋轉螺線(xiàn)管有多種型號?;驹O計是帶有復位彈簧的單沖程旋轉螺線(xiàn)管和帶有兩個(gè)線(xiàn)圈的反向旋轉螺線(xiàn)管??筛鶕筇峁┨厥鈶玫亩ㄖ圃O計版本。這些型號包括帶有插入式端子,修改的軸或特定于應用的安裝孔的型號。
特征:
K-F-SW-BI |
UF3-24VDC1 |
UF3-24VAC1 |
68.030.01 |
K-F-SW-BI |
D29-LOR-F-DS9420 12 DC 100 % ED |
46.001 |
81.012 |
RM080W-HBOO-N 24VDC 26%ED |
Type:40.290.010 |
D24-ROR-F-DS9420-24V DC nr.51451 |
K-S-GE-BI |
36.290.025 |
760460100 |
K-F-SW-BI |
K-S-GE-BI |
65.111 |
UF3-24V DC1 |
36.290.025 |
D24-ROR-F-DS9420-24V DC nr.51451 |
40.290.010 |
K-F-SW-BI |
K-S-GE-BI |
應用范圍:
優(yōu)選地,在需要以低驅動(dòng)復雜度實(shí)現兩個(gè)位置之間的快速樞轉運動(dòng)的情況下,使用旋轉螺線(xiàn)管。所有型號均可在25°至95°之間進(jìn)行樞軸運動(dòng)。
型號設計用于24 V DC操作和100%ED。兩側帶有軸的Kuhnke BOR系列可以用作右旋或左旋版本,旋轉角度在45°或95°之間。這些螺線(xiàn)管在右軸上裝有復位彈簧。根據螺線(xiàn)管的尺寸,螺線(xiàn)管的旋轉角度和占空比,可能需要使用所謂的“軟”復位彈簧。這些旋轉螺線(xiàn)管可以通過(guò)帶有附加代碼“ DS9429”的訂貨號來(lái)識別。
可根據要求提供其他軸設計以及帶有安裝法蘭或反向旋轉螺線(xiàn)管的型號??赡艿男薷倪€包括針對特殊工作電壓或特定占空比的單獨螺線(xiàn)管設計,以及單獨的連接技術(shù),例如定制的電纜線(xiàn)束或端子。通常,這些螺線(xiàn)管設計用于在24 V的額定工作電壓下進(jìn)行直流工作。使用額外的外部整流器,設計用于205 V直流工作的型號可以直接在主電源上工作。
技術(shù)數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標稱(chēng)電壓 | 24 V DC / 205 V DC,可根據要求提供其他電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占空比 | 應要求提供100%ED / 40/25 / 5%ED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接 | 飛線(xiàn),標準長(cháng)度20厘米/其他尺寸根據要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉角度 | 25°/ 35°/ 45°/ 65°/ 95° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初始扭矩 | 0.045厘米-200厘米
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱分類(lèi) | 乙
Kendrion Kuhnke Automation的機器制造多年來(lái),Kendrion Kuhnke Automation一直是的機器和設備生產(chǎn)商的開(kāi)發(fā)合作伙伴和供應商。在...方面 機械制造和工程領(lǐng)域的工業(yè)自動(dòng)化和控制技術(shù) Kendrion Kuhnke開(kāi)發(fā)機電功能模塊,例如PLC,總線(xiàn)端子和遠程I / O模塊。在 氣動(dòng)和 電磁技術(shù),我們提供定制的模塊和執行器,后在機電設備中總結了電子,氣動(dòng)/流體和磁技術(shù)的所有技術(shù)。
|
如果你對D54-ROL-N-24VDC德國進(jìn)口Kuhnke電磁閥D54-ROL-N-24VDC感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁(yè) | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:江蘇南通市崇川區崇川路79號 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
©2024 江蘇邱成機電有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備20013281號-2